
Fighter profile
Charles Oliveira
Lightweight · UFC record 25-11 (1 NC) · 37 detailed UFC fights · Last fight Sat 7 Mar 2026
Submission Hunter
Fighter ratings
Ratings V2RatedChin and Cardio · Frozen through October 17, 2026
R1 research scaleProfile
- Height
- 178 cm (5'10")
- Reach
- 188 cm (6'2")
- Stance
- Orthodox
- Age
- 37
Last 3: W L W (most recent last)
Career statistics
DescriptiveStrikes landed12.6significant, per round
Strikes absorbed11.8per round
Striking differential+0.7per round
Takedown attempts1.49per round
Takedown defense54.9%of attempts stopped
Finish rate84.0%of UFC wins
Striking
- Significant strikes landed per round
- 12.6
- Significant strikes absorbed per round
- 11.8
- Differential per round (landed − absorbed)
- +0.7
- Striking accuracy
- 55.6%
- Striking defense (opponent strikes avoided)
- 48.9%
- Knockdowns per round
- 0.11
- Target: head / body / leg
- 59.2% / 25.8% / 15.0%
- Position: distance / clinch / ground
- 58.7% / 18.1% / 23.2%
Wrestling and grappling
- Takedown attempts per round
- 1.49
- Takedowns landed per round
- 0.59
- Takedown accuracy
- 39.8%
- Takedown defense
- 54.9%
- Control time per round
- 1:21
- Submission attempts per round
- 0.67
- Reversals per round
- 0.11
Outcomes and durability
- UFC record (W-L-D, NC)
- 25-11-0, 1 NC
- Finish rate (wins by KO/TKO or submission)
- 84.0%
- Wins by KO/TKO · submission · decision
- 4 · 17 · 4
- Losses by KO/TKO · submission · decision
- 5 · 4 · 2
- Knockdowns scored / suffered
- 8 / 6
- Average fight time
- 8:22 (over 35 bouts)
UFC fight history
| Date | Opponent | Result | Method | End | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 7 Mar 2026 | Max Holloway | W | U-DEC | R5 5:00 | UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 |
| Sat 11 Oct 2025 | Mateusz Gamrot | W | SUB Rear Naked Choke | R2 2:48 | UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot |
| Sat 28 Jun 2025 | Ilia Topuria | L | KO/TKO Punch | R1 2:27 | UFC 317: Topuria vs. Oliveira |
| Sat 16 Nov 2024 | Michael Chandler | W | U-DEC | R5 5:00 | UFC 309: Jones vs. Miocic |
| Sat 13 Apr 2024 | Arman Tsarukyan | L | S-DEC | R3 5:00 | UFC 300: Pereira vs. Hill |
Show all 37 UFC fights
| Date | Opponent | Result | Method | End | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10 Jun 2023 | Beneil Dariush | W | KO/TKO Punches | R1 4:10 | UFC 289: Nunes vs. Aldana |
| Sat 22 Oct 2022 | Islam Makhachev | L | SUB Arm Triangle | R2 3:16 | UFC 280: Oliveira vs. Makhachev |
| Sat 7 May 2022 | Justin Gaethje | W | SUB Rear Naked Choke | R1 3:22 | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje |
| Sat 11 Dec 2021 | Dustin Poirier | W | SUB Rear Naked Choke | R3 1:02 | UFC 269: Oliveira vs. Poirier |
| Sat 15 May 2021 | Michael Chandler | W | KO/TKO Punch | R2 0:19 | UFC 262: Oliveira vs. Chandler |
| Sat 12 Dec 2020 | Tony Ferguson | W | U-DEC | R3 5:00 | UFC 256: Figueiredo vs. Moreno |
| Sat 14 Mar 2020 | Kevin Lee | W | SUB Guillotine Choke | R3 0:28 | UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira |
| Sat 16 Nov 2019 | Jared Gordon | W | KO/TKO Punch | R1 1:26 | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare |
| Sat 18 May 2019 | Nik Lentz | W | KO/TKO Punch | R2 2:11 | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Lee |
| Sat 2 Feb 2019 | David Teymur | W | SUB Anaconda Choke | R2 0:55 | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 2 |
| Sat 15 Dec 2018 | Jim Miller | W | SUB Rear Naked Choke | R1 1:15 | UFC Fight Night: Lee vs. Iaquinta |
| Sat 22 Sep 2018 | Christos Giagos | W | SUB Rear Naked Choke | R2 3:22 | UFC Fight Night: Marreta vs. Anders |
| Sat 9 Jun 2018 | Clay Guida | W | SUB Guillotine Choke | R1 2:18 | UFC 225: Whittaker vs. Romero 2 |
| Sat 2 Dec 2017 | Paul Felder | L | KO/TKO Elbows | R2 4:06 | UFC 218: Holloway vs. Aldo 2 |
| Sat 8 Apr 2017 | Will Brooks | W | SUB Rear Naked Choke | R1 2:30 | UFC 210: Cormier vs. Johnson 2 |
| Sat 5 Nov 2016 | Ricardo Lamas | L | SUB Guillotine Choke | R2 2:13 | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Ferguson |
| Sat 27 Aug 2016 | Anthony Pettis | L | SUB Guillotine Choke | R3 1:49 | UFC on FOX: Maia vs. Condit |
| Sat 19 Dec 2015 | Myles Jury | W | SUB Guillotine Choke | R1 3:05 | UFC on FOX: Dos Anjos vs. Cowboy 2 |
| Sun 23 Aug 2015 | Max Holloway | L | KO/TKO | R1 1:39 | UFC Fight Night: Holloway vs Oliveira |
| Sat 30 May 2015 | Nik Lentz | W | SUB Guillotine Choke | R3 1:10 | UFC Fight Night: Condit vs Alves |
| Fri 12 Dec 2014 | Jeremy Stephens | W | U-DEC | R3 5:00 | The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned Finale |
| Sat 28 Jun 2014 | Hatsu Hioki | W | SUB Anaconda Choke | R2 4:32 | UFC Fight Night: Te Huna vs Marquardt |
| Sat 15 Feb 2014 | Andy Ogle | W | SUB Triangle Choke | R3 2:40 | UFC Fight Night: Machida vs Mousasi |
| Sat 6 Jul 2013 | Frankie Edgar | L | U-DEC | R3 5:00 | UFC 162: Silva vs Weidman |
| Sat 22 Sep 2012 | Cub Swanson | L | KO/TKO Punch | R1 2:40 | UFC 152: Jones vs Belfort |
| Fri 1 Jun 2012 | Jonathan Brookins | W | SUB Anaconda Choke | R2 2:42 | The Ultimate Fighter: Live Finale |
| Sat 28 Jan 2012 | Eric Wisely | W | SUB Calf Slicer | R1 1:43 | UFC on FOX: Evans vs Davis |
| Sun 14 Aug 2011 | Donald Cerrone | L | KO/TKO Punches | R1 3:01 | UFC Live: Hardy vs Lytle |
| Sun 26 Jun 2011 | Nik Lentz | NC | Overturned | R2 1:48 | UFC Live: Kongo vs Barry |
| Sat 11 Dec 2010 | Jim Miller | L | SUB Kneebar | R1 1:59 | UFC 124: St-Pierre vs Koscheck 2 |
| Wed 15 Sep 2010 | Efrain Escudero | W | SUB Rear Naked Choke | R3 2:25 | UFC Fight Night: Marquardt vs Palhares |
| Sun 1 Aug 2010 | Darren Elkins | W | SUB Triangle Armbar | R1 0:41 | UFC Live: Jones vs Matyushenko |
