Fighter profile
Neil Magny
Welterweight · UFC record 25-13 · 38 detailed UFC fights · Last fight Sat 15 Aug 2026
Wrestling Heavy
Fighter ratings
Ratings V2RatedChin and Cardio · Frozen through October 17, 2026
R1 research scaleProfile
- Height
- 190 cm (6'3")
- Reach
- 203 cm (6'8")
- Stance
- Orthodox
- Age
- 39
Last 3: W W L (most recent last)
Career statistics
DescriptiveStrikes landed15.8significant, per round
Strikes absorbed11.2per round
Striking differential+4.6per round
Takedown attempts1.67per round
Takedown defense55.6%of attempts stopped
Finish rate44.0%of UFC wins
Striking
- Significant strikes landed per round
- 15.8
- Significant strikes absorbed per round
- 11.2
- Differential per round (landed − absorbed)
- +4.6
- Striking accuracy
- 47.1%
- Striking defense (opponent strikes avoided)
- 51.7%
- Knockdowns per round
- 0.02
- Target: head / body / leg
- 71.0% / 18.5% / 10.5%
- Position: distance / clinch / ground
- 58.3% / 17.8% / 23.9%
Wrestling and grappling
- Takedown attempts per round
- 1.67
- Takedowns landed per round
- 0.66
- Takedown accuracy
- 39.5%
- Takedown defense
- 55.6%
- Control time per round
- 0:59
- Submission attempts per round
- 0.09
- Reversals per round
- 0.03
Outcomes and durability
- UFC record (W-L-D, NC)
- 25-13-0
- Finish rate (wins by KO/TKO or submission)
- 44.0%
- Wins by KO/TKO · submission · decision
- 8 · 3 · 14
- Losses by KO/TKO · submission · decision
- 4 · 6 · 3
- Knockdowns scored / suffered
- 2 / 11
- Average fight time
- 12:18 (over 33 bouts)
UFC fight history
| Date | Opponent | Result | Method | End | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 15 Aug 2026 | Ramiz Brahimaj | W | KO/TKO Punches | R2 3:20 | UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry |
| Sat 13 Dec 2025 | Yaroslav Amosov | L | SUB Anaconda Choke | R1 3:14 | UFC Fight Night: Royval vs. Kape |
| Sat 27 Sep 2025 | Jake Matthews | W | SUB D'Arce Choke | R3 3:08 | UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes |
| Sat 2 Aug 2025 | Elizeu Zaleski dos Santos | W | KO/TKO Punches | R2 4:39 | UFC Fight Night: Taira vs. Park |
| Sat 9 Nov 2024 | Carlos Prates | L | KO/TKO Punch | R1 4:50 | UFC Fight Night: Magny vs. Prates |
Show all 38 UFC fights
| Date | Opponent | Result | Method | End | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 24 Aug 2024 | Michael Morales | L | KO/TKO Punches | R1 4:39 | UFC Fight Night: Cannonier vs. Borralho |
| Sat 20 Jan 2024 | Mike Malott | W | KO/TKO Punches | R3 4:45 | UFC 297: Strickland vs. Du Plessis |
| Sat 19 Aug 2023 | Ian Machado Garry | L | U-DEC | R3 5:00 | UFC 292: Sterling vs. O'Malley |
| Sat 24 Jun 2023 | Phil Rowe | W | S-DEC | R3 5:00 | UFC Fight Night: Emmett vs. Topuria |
| Sat 21 Jan 2023 | Gilbert Burns | L | SUB Arm Triangle | R1 4:15 | UFC 283: Teixeira vs. Hill |
| Sat 5 Nov 2022 | Daniel Rodriguez | W | SUB D'Arce Choke | R3 3:33 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Lemos |
| Sat 25 Jun 2022 | Shavkat Rakhmonov | L | SUB Guillotine Choke | R2 4:58 | UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Gamrot |
| Sat 26 Mar 2022 | Max Griffin | W | S-DEC | R3 5:00 | UFC Fight Night: Blaydes vs. Daukaus |
| Sat 8 May 2021 | Geoff Neal | W | U-DEC | R3 5:00 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Waterson |
| Wed 20 Jan 2021 | Michael Chiesa | L | U-DEC | R5 5:00 | UFC Fight Night: Chiesa vs. Magny |
| Sat 29 Aug 2020 | Robbie Lawler | W | U-DEC | R3 5:00 | UFC Fight Night: Smith vs. Rakic |
| Sat 6 Jun 2020 | Anthony Rocco Martin | W | U-DEC | R3 5:00 | UFC 250: Nunes vs. Spencer |
| Sat 7 Mar 2020 | Li Jingliang | W | U-DEC | R3 5:00 | UFC 248: Adesanya vs. Romero |
| Sat 17 Nov 2018 | Santiago Ponzinibbio | L | KO/TKO Punch | R4 2:36 | UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio |
| Sun 27 May 2018 | Craig White | W | KO/TKO Knee | R1 4:32 | UFC Fight Night: Thompson vs. Till |
| Sat 30 Dec 2017 | Carlos Condit | W | U-DEC | R3 5:00 | UFC 219: Cyborg vs. Holm |
| Sat 9 Sep 2017 | Rafael Dos Anjos | L | SUB Arm Triangle | R1 3:43 | UFC 215: Nunes vs Shevchenko 2 |
| Fri 30 Dec 2016 | Johny Hendricks | W | U-DEC | R3 5:00 | UFC 207: Nunes vs. Rousey |
| Sat 20 Aug 2016 | Lorenz Larkin | L | KO/TKO Elbows | R1 4:08 | UFC 202: Diaz vs. McGregor 2 |
| Sat 19 Mar 2016 | Hector Lombard | W | KO/TKO Punches | R3 0:46 | UFC Fight Night: Hunt vs Mir |
| Sat 21 Nov 2015 | Kelvin Gastelum | W | S-DEC | R5 5:00 | UFC Fight Night: Magny vs Gastelum |
| Sun 23 Aug 2015 | Erick Silva | W | S-DEC | R3 5:00 | UFC Fight Night: Holloway vs Oliveira |
| Sat 1 Aug 2015 | Demian Maia | L | SUB Rear Naked Choke | R2 2:52 | UFC 190: Rousey vs Correia |
| Sat 16 May 2015 | Hyun Gyu Lim | W | KO/TKO Punches | R2 1:24 | UFC Fight Night: Edgar vs Faber |
| Sat 14 Feb 2015 | Kiichi Kunimoto | W | SUB Rear Naked Choke | R3 1:22 | UFC Fight Night: Henderson vs Thatch |
| Sat 25 Oct 2014 | William Macario | W | KO/TKO Punches | R3 2:40 | UFC 179: Aldo vs Mendes 2 |
| Sat 23 Aug 2014 | Alex Garcia | W | U-DEC | R3 5:00 | UFC Fight Night: Henderson vs Dos Anjos |
| Sat 28 Jun 2014 | Rodrigo de Lima | W | KO/TKO Punch | R2 2:32 | UFC Fight Night: Te Huna vs Marquardt |
| Sat 10 May 2014 | Tim Means | W | U-DEC | R3 5:00 | UFC Fight Night: Brown vs Silva |
| Sat 1 Feb 2014 | Gasan Umalatov | W | U-DEC | R3 5:00 | UFC 169: Barao vs Faber 2 |
| Wed 6 Nov 2013 | Seth Baczynski | L | U-DEC | R3 5:00 | UFC Fight Night: Fight for the Troops 3 |
| Sat 3 Aug 2013 | Sergio Moraes | L | SUB Triangle Choke | R1 3:13 | UFC 163: Aldo vs Jung |
| Sat 23 Feb 2013 | Jon Manley | W | U-DEC | R3 5:00 | UFC 157: Rousey vs Carmouche |
